PLX112系列高频移动式手术X射线机(标准配置)
PLX112系列高频移动式手术X射线机(影像工作站)
特点:
标准配置 | |
新型C型臂主机(带电动辅助支撑臂) |
1套 |
高频高压X射线发生器和高频逆变电源(3.5KW、40KHZ、110KV、固定阳极) |
1套 |
日本东芝9寸影像增强器 |
1套 |
进口超低照度数码摄像机 |
1台 |
高清逐行输出CCU中控系统 |
1套 |
密纹滤线栅 |
1个 |
电动可调式限束器 |
1套 |
14”高清医用专用监视器(无闪烁) |
2台 |
独有手持控制器 |
1套 |
新型电视小车 |
1台 |
技术指标 | |||
类别 | 项目 | 内容 | |
透视容量 | 摄影最大额定容量 | 3.5kW | |
透视最大额定容量 | 管电流4mA 管电压110kV | ||
自动透视 | 管电压:40kV~110kV 自动调整 管电流:0.3mA~4mA 自动调整 | ||
手动透视 | 管电压:40kV~110kV 连续 管电流:0.3mA~4mA 连续 | ||
脉冲透视 | 管电压:40kV~110kV连续 管电流:4.1mA~8mA连续 | ||
摄影管电压、管电流、mAs | 40kV~110kV 20~63mA 1~125mAs | ||
片夹尺寸 | 200mm×250mm(8"×10") 或250mm×300mm(10"×12") | ||
X射线管 | 高频专用管 | 双焦点固定阳极X射线管 大焦1.5mm,小焦0.6mm 主逆变频率 40KHz 热熔量 30KJ (40KHU) | |
影像系统 | 影像增强器 | 日本东芝9"影像增强器 | |
CCD摄像机 | 日本进口超低照度数码相机 | ||
监视器 | 水平中心分辨率1000线,边缘800线,视频带宽12.5MHz,50bit,每秒图像数25帧。 | ||
CCU中控 | 高清逐行输出方式,8级降噪,8幅图像存贮; 图像垂直、水平镜像翻转,正负像; LIH(末帧图像冻结),OSD(监视器显示) | ||
结构性能 | 导向轮 | ±90°旋转,可以任意改变仪器的运动方向 | |
立柱升降电动行程 | ≥400mm | ||
C形臂 | 前后移动200mm 沿轨道滑动为120°(+90°~ -30°) 绕水平轴旋转±180° 绕垂直轴旋转±15° C臂开口:760mm C臂弧深:640mm 焦屏距:960mm | ||
备注 | 选配一:C臂专用影像工作站 选配二:C臂专用手术床 选配三:泰蕾兹影像增强器 |
Severity: Notice
Message: Undefined index: manuintroduce
Filename: product/view.php
Line Number: 120